KF/KF-PSchilferijsmachines
- Ideaal voor laboratoria, ziekenhizen, bakkerijen, restaurants etc.
- In luchtgekoelde (A) of watergekoelde (W) uitvoering.
- Modellen met een B zijn voorzien van ingebouwde bunker, bij de overige modellen is de bunker bij te bestellen.
- KF_P modellen produceren geperst schilferijs met een geringer waterbestanddeel.
- Automatische productie.
- Elektronische regeling.
- Water aan- en afvoer benodigd.
Eigenschappen
| Omgevingstemperatuur (ÂșC) | +43 |
|---|---|
| Materiaal uitwendig | RVS |
| Materiaal inwendig | Wit ABS kunststof |
Downloads verkoop
Downloads technisch
| Artikel | Netto gewicht (kg) | BxDxH uitw. (mm) | Bunker | Inhoud bunker (kg) | Productie kg/24u (A/W) gemiddelde waarde | Opgen. vermogen (W) | Aansluitspanning (V/Hz) | Koelmiddel | Voorraad | Prijs | Bestel | |
| KF 45 A/W B | 39 | 345x520x635 | √ | 10 | 40/42 | 410 | 230/1/50 | R134A | € 2.299,00
|
|||
| KF 85 A/W B | 55 | 485x586x860 | √ | 25 | 80/83 | 520 | 230/1/50 | R404A | € 2.617,00
|
|||
| KF 145 A/W B | 69 | 680x588x1030 | √ | 42 | 135/141 | 590 | 230/1/50 | R404A | € 3.049,00
|
|||
| KF 185 A/W B | 85 | 953x590x921 | √ | 60 | 175/183 | 650 | 230/1/50 | R404A | € 3.786,00
|
|||
| KF 200 A/W | 56 | 560x511x560 | - | - | 195/205 | 800 | 230/1/50 | R404A | € 3.354,00
|
|||
| KF 300 A/W | 56 | 560x511x560 | - | - | 275/285 | 1150 | 230/1/50 | R404A | € 3.906,00
|
|||
| KF 600 A/W | 109 | 750x561x692 | - | - | 550/565 | 1950 | 230/1/50 | R404A | € 5.911,00
|
|||
| KF 1200 A/W | 168 | 900x626x872 | - | - | 1150/1165 | 3600 | 400/3/50 | R404A | € 9.244,00
|
|||
| KF 2500 A/W | 295 | 1146x692x1120 | - | - | 2300/2330 | 2x3600 | 400/3/50 | R404A | € 18.119,00
|
|||
| KF-P 450 A/W | 109 | 750x561x692 | - | - | 460/465 | 1950 | 230/50 | R404A | € 6.262,00
|
|||
| KF-P 950 A/W | 168 | 900x626x872 | - | - | 900/920 | 3600 | 400/3/50 | R404A | € 9.783,00
|
|||
| KF-P 1750 A/W | 295 | 1146x692x1120 | - | - | 1700/1720 | 2x3600 | 400/3/50 | R404A | € 19.080,00
|

