AtlanticKoel/vrieseiland (remote)
- Diepvrieseiland met glasopstand.
- Leverbaar in de lengtes: 1875, 2500 en 3750mm.
- In twee verschillende glashoogtes: 286 en 386mm.
- Verkrijgbaar in single (1116mm), narrow (1490mm) en wide (2089mm) en CE (kopmeubel)
- Ook verkrijgbaar als wandeiland.
- In koel (0°C/+2°C) en vriesuitvoering (-22°C/-18°C).
- Rondom voorzien van PVC stootrail.
- Het eiland is koeltechnisch voorbereid.
- Elektrische schakelkast gemonteerd onder het eiland.
- Voorzien van Eliwell of Dixel regeling en thermoStatic expansieventiel.
- Standaardkleur RAL9010 (wit), andere kleuren op aanvraag.
- Prijzen en modellen op aanvraag.
- Verkoopprijs af Hengelo!
| Article | DxH (mm) | LxBxH (mm) | Lengte incl. kopschot (mm) | Verkoopopp. (m2) | Koelcap. bij -35°C (-18/-24°C), 286mm glas | Koelcap. bij -35°C (-18/-24°C), 386mm glas | Koelcap. bij -12°C (0/+2°C), 286mm glas | Koelcap. bij -12°C (0/+2°C), 386mm glas | Stock | Price | Order | |
| Atlantic Wide 3 | 2089x886 | 1875 | 2095 | 3.23 | 1680 | 1760 | 1120 | 1160 | -
|
|||
| Atlantic Wide 4 | 2089x886 | 2500 | 2720 | 4.30 | 2240 | 2350 | 1500 | 1560 | -
|
|||
| Atlantic Wide 5 | 2089x886 | 3750 | 3970 | 6.45 | 3360 | 3510 | 2250 | 2480 | -
|
|||
| Atlantic CE | 1116x886 | 1963 | 3970 | 1.69 | 890 | 980 | 650 | 730 | -
|
|||
| Atlantic Narrow 3 | 1490x870 | 1875 | 2095 | 2.25 | 780 | - | - | - | -
|
|||
| Atlantic Narrow 4 | 1490x870 | 2500 | 2720 | 2.96 | 1060 | - | - | - | -
|
|||
| Atlantic Narrow 5 | 1490x870 | 3750 | 3970 | 4.40 | 1570 | - | - | - | -
|
|||
| Atlantic Single 3 | 1116x886 | 1875 | 2045 | 1.61 | 820 | 880 | 560 | 580 | -
|
|||
| Atlantic Single 4 | 1116x886 | 2500 | 2670 | 2.15 | 1120 | 1190 | 750 | 780 | -
|
|||
| Atlantic Single 5 | 1116x886 | 3750 | 3920 | 3.23 | 1680 | 1790 | 1125 | 1240 | -
|

