KF 85 A/W BMigel schilferijsmachine met bunker - gem. 83kg productie per 24 uur
| Article | KF 85 A/W B |
|---|---|
| Net weight (kg) | 55 |
| WxDxH ext. (mm) | 485x586x860 |
| Bunker | √ |
| Volume bunker (kg) | 25 |
| Productie kg/24u (A/W) gemiddelde waarde | 80/83 |
| Opgen. vermogen (W) | 520 |
| Aansluitspanning (V/Hz) | 230/1/50 |
| Refrigerant | R404A |
| PU | 1 |
| Stock | |
| Price | € 2.617,00
|
| Order |
KF/KF-PSchilferijsmachines
Properties
| Ambient operating temp. (ÂșC) | +43 |
|---|---|
| Material exterior | RVS |
| Material interior | Wit ABS kunststof |

