KF 185 A/W BMigel schilferijsmachine met bunker - gem. 183kg productie per 24 uur
| Article | KF 185 A/W B |
|---|---|
| Net weight (kg) | 85 |
| WxDxH ext. (mm) | 953x590x921 |
| Bunker | √ |
| Volume bunker (kg) | 60 |
| Productie kg/24u (A/W) gemiddelde waarde | 175/183 |
| Opgen. vermogen (W) | 650 |
| Aansluitspanning (V/Hz) | 230/1/50 |
| Refrigerant | R404A |
| PU | 1 |
| Stock | |
| Price | € 3.786,00
|
| Order |
KF/KF-PSchilferijsmachines
Properties
| Ambient operating temp. (ÂșC) | +43 |
|---|---|
| Material exterior | RVS |
| Material interior | Wit ABS kunststof |

