KL 42 A/W BMIgel ijsblokjesmachine met bunker - 2220/2330 ijsblokjes per 24 uur.
| Article | KL 42 A/W B |
|---|---|
| Net weight (kg) | 50 |
| WxDxH ext. (mm) | 495x573x845 |
| Bunker | √ |
| Volume bunker (kg) | 17 |
| IJsblokjes 24H (A/W) | 2220/2330 |
| Productie kg/24h (A/W) | 40/42 |
| Opgen. vermogen (W) | 455 |
| Refrigerant | R404A |
| PU | 1 |
| Stock | |
| Price | € 1.644,00
|
| Order |
KL/KDIJsblokjesmachines
Properties
| Ambient operating temp. (ÂșC) | +43 |
|---|---|
| Material exterior | RVS (KL18 wit plaatst.) |
| Material interior | Wit ABS kunststof |

