KL 22 A/W BMIgel ijsblokjesmachine met bunker - 1220/1270 ijsblokjes per 24 uur.
| Article | KL 22 A/W B |
|---|---|
| Net weight (kg) | 32 |
| WxDxH ext. (mm) | 345x460x613 |
| Bunker | √ |
| Volume bunker (kg) | 6.5 |
| IJsblokjes 24H (A/W) | 1270/1330 |
| Productie kg/24h (A/W) | 23/24 |
| Opgen. vermogen (W) | 350 |
| Refrigerant | R404A |
| PU | 1 |
| Stock | |
| Price | € 1.126,00
|
| Order |
KL/KDIJsblokjesmachines
Properties
| Ambient operating temp. (ÂșC) | +43 |
|---|---|
| Material exterior | RVS (KL18 wit plaatst.) |
| Material interior | Wit ABS kunststof |

