KL 152 A/W BMIgel ijsblokjesmachine met bunker - 8050/8160 ijsblokjes per 24 uur.
| Article | KL 152 A/W B |
|---|---|
| Net weight (kg) | 99 |
| WxDxH ext. (mm) | 1000x573x1090 |
| Bunker | √ |
| Volume bunker (kg) | 50 |
| IJsblokjes 24H (A/W) | 8050/8160 |
| Productie kg/24h (A/W) | 145/147 |
| Opgen. vermogen (W) | 1350 |
| Refrigerant | R404A |
| PU | 1 |
| Stock | |
| Price | € 3.509,00
|
| Order |
KL/KDIJsblokjesmachines
Properties
| Ambient operating temp. (ÂșC) | +43 |
|---|---|
| Material exterior | RVS (KL18 wit plaatst.) |
| Material interior | Wit ABS kunststof |

