Curaçao-SZelfbedieningstoonbank
- Toonbank speciaal voor grotere ruimtes.
- De Curaçao heeft een aantrekkelijk design, is zuinig in gebruik en biedt alle mogelijkheden die de gebruiker nodig heeft.
- Ook in remote versie (R).
- De Curaçao modellen zijn onderling koppelbaar.
- Veel accessoires beschikbaar.
- Voorzien van kleine frontruit t.b.v. zelfbediening.
- Met aluminium betaalplateau.
- Presenteeroppervlak in RVS.
- Werkblad in RVS.
- Etaleerplateau 845mm diep.
- Met elektrische herverdamping, alleen voor de modellen 1000, 1300 en 1500.
Properties
| Standaardkleur | Grijs |
|---|---|
| Cooling | Ventilated |
| Defrost | Automatic |
| Evaporation | Elektrisch (model 1000,1300,1500) |
| Temperature range (ºC) | 0/+2 |
| Refrigerant | R404A |
Downloads sales
| Article | Net weight (kg) | WxDxH ext. (mm) | Net volume (l) | Presenteervlak (m2) | Doors onderCooling | Power input (W) | Koelcapaciteit bij -10°C (W) | Stock | Price | Order | ||
| Curacao 1000 S | 130 | 1060x1104x928 | 255 | 0.81 | 1 | 650 | - | € 3.443,00
|
||||
| Curacao 1300 S | 169 | 1310x1104x928 | 285 | 1.02 | 1 | 690 | - | € 3.687,00
|
||||
| Curacao 1500 S | 195 | 1520x1104x928 | 335 | 1.20 | 2 | 780 | - | € 4.041,00
|
||||
| Curacao 2000 S | 255 | 2020x1104x928 | 450 | 1.62 | 3 | 990 | - | € 4.806,00
|
||||
| Curacao 2500 S | 280 | 2520x1104x928 | 570 | 2.04 | 4 | 1130 | - | € 5.502,00
|
||||
| Curacao 3000 S | 336 | 2940x1104x928 | 685 | 2.47 | 4 | 1355 | - | € 6.030,00
|
||||
| Curaçao 1000 S (R) | 115 | 1060x1104x928 | 255 | 0.81 | 1 | - | 740 | € 3.014,00
|
||||
| Curaçao 1300 S (R) | 149 | 1310x1104x928 | 285 | 1.02 | 1 | - | 740 | € 3.274,00
|
||||
| Curaçao 1500 S (R) | 175 | 1520x1104x928 | 335 | 1.20 | 2 | - | 1030 | € 3.526,00
|
||||
| Curaçao 2000 S (R) | 235 | 2020x1104x928 | 450 | 1.62 | 3 | - | 1215 | € 4.338,00
|
||||
| Curaçao 2500 S (R) | 260 | 2520x1104x928 | 570 | 2.04 | 4 | - | 1460 | € 4.982,00
|
||||
| Curaçao 3000 S (R) | 316 | 2940x1104x928 | 685 | 2.47 | 4 | - | 1760 | € 5.436,00
|

