Cronos-SZelfbedieningstoonbank
- Topkwaliteit self-servicetoonbank voor een optimale gekoelde presentatie van producten als snacks, vleeswaren, kaas, groente en delicatessen.
- Laag gebogen frontruitjes t.b.v. zelfbediening.
- Ook in remote versie (R).
- Eenvoudige reiniging en maximale hygiene!
- Presenteervlak in RVS.
- Werkblad in RVS.
- Controlepaneel.
- Etaleerplateau 785mm diep.
Properties
| Cooling | Ventilated |
|---|---|
| Defrost | Elektrisch |
| Evaporation | Optioneel |
| Temperature range (ÂșC) | 0/+2, +2/+4 en +4/+6 |
| Refrigerant | R404A |
Downloads sales
| Article | Net weight (kg) | Energy consumption (kW/24hrs) | WxDxH ext. (mm) | Net volume (l) | Presenteervlak (m2) | Doors onderCooling | Koelcapaciteit bij -10°C (W) | Power input (W) | Stock | Price | Order | |
| Cronos 1250 S | 150 | 6.77 | 1360x1145x870/810 | 147 | 0.98 | 1 | - | 421 | € 5.342,00
|
|||
| Cronos 1875 S | 205 | 8.97 | 1985x1145x870/810 | 220 | 1.47 | 2 | - | 546 | € 6.153,00
|
|||
| Cronos 2500 S | 250 | 10.20 | 2610x1145x870/810 | 294 | 1.96 | 3 | - | 626 | € 6.914,00
|
|||
| Cronos 3125 S | 305 | 15.87 | 3235x1145x870/810 | 367 | 2.47 | 4 | - | 975 | € 7.813,00
|
|||
| Cronos 3750 S | 360 | 17.45 | 3860x1145x870/810 | 441 | 2.94 | 5 | - | 1041 | € 9.074,00
|
|||
| Cronos 1250 S (R) | 140 | - | 1360x1145x870/810 | 147 | 0.98 | 1 | 580 | - | € 4.905,00
|
|||
| Cronos 1875 S (R) | 195 | - | 1985x1145x870/810 | 220 | 1.47 | 2 | 680 | - | € 5.716,00
|
|||
| Cronos 2500 S (R) | 240 | - | 2610x1145x870/810 | 294 | 1.96 | 3 | 970 | - | € 6.415,00
|
|||
| Cronos 3125 S (R) | 295 | - | 3235x1145x870/810 | 367 | 2.47 | 4 | 1190 | - | € 7.314,00
|
|||
| Cronos 3750 S (R) | 350 | - | 3860x1145x870/810 | 441 | 2.94 | 5 | 1470 | - | € 8.387,00
|

