Aruba-SZelfbedieningstoonbank
- De Aruba heeft een fraai design en is o.a. geschikt voor slagerijen, cafetaria's en lunchrooms.
- Ook in remote versie (R).
- Self-service uitvoering met open voorzijde.
- Laag glas t.b.v. zelfbediening.
- De modellen zijn onderling koppelbaar.
- Leverbaar met vele opties.
- Presenteervlakken in RVS.
- Werkblad in RVS.
- Etaleerplateau 730mm diep.
Properties
| Standaardkleur | Grijs |
|---|---|
| Cooling | Ventilated |
| Defrost | Automatic |
| Lekwaterverdampin | Automatic tot model 2000 |
| Temperature range (ÂșC) | 0/+2 |
| Refrigerant | R404A |
Downloads sales
Downloads technical
| Article | Net weight (kg) | WxDxH ext. (mm) | Net volume (l) | Presenteervlak (m2) | Doors onderCooling | Power input (W) | Koelcapaciteit bij -10°C (W) | Stock | Price | Order | ||
| Aruba 1000 S | 110 | 1060x1060x928 | 270 | 0.70 | 1 | 770 | - | € 2.799,00
|
||||
| Aruba 1300 S | 139 | 1310x1060x928 | 340 | 0.88 | 1 | 850 | - | € 2.972,00
|
||||
| Aruba 1500 S | 162 | 1520x1060x928 | 398 | 1.04 | 2 | 910 | - | € 3.153,00
|
||||
| Aruba 2000 S | 220 | 2020x1060x928 | 538 | 1.40 | 3 | 1060 | - | € 3.856,00
|
||||
| Aruba 2500 S | 280 | 2520x1060x928 | 678 | 1.77 | 4 | 1215 | - | € 4.278,00
|
||||
| Aruba 3000 S | 336 | 2940x1060x928 | 818 | 2.13 | 4 | 1310 | - | € 4.754,00
|
||||
| Aruba 1000 S (R) | 90 | 1060x1060x928 | 270 | 0.70 | 1 | - | 630 | € 2.564,00
|
||||
| Aruba 1300 S (R) | 119 | 1310x1060x928 | 340 | 0.88 | 1 | - | 740 | € 2.724,00
|
||||
| Aruba 1500 S (R) | 142 | 1520x1060x928 | 398 | 1.04 | 2 | - | 740 | € 2.916,00
|
||||
| Aruba 2000 S (R) | 200 | 2020x1060x928 | 538 | 1.40 | 3 | - | 1030 | € 3.558,00
|
||||
| Aruba 2500 S (R) | 260 | 2520x1060x928 | 678 | 1.77 | 4 | - | 1215 | € 3.941,00
|
||||
| Aruba 3000 S (R) | 315 | 2940x1060x928 | 818 | 2.13 | 4 | - | 1460 | € 4.411,00
|

