ArubaBedieningstoonbank
- De Aruba heeft een fraai design en is o.a. geschikt voor slagerijen, cafetaria's en lunchrooms.
- Ook in remote versie (R).
- De gebogen glasopbouw scharniert naar beneden en is voorzien van een verwarmingselement zodat er geen condensatie ontstaat.
- Leverbaar in diverse uitvoeringen en met vele opties.
- De modellen zijn onderling koppelbaar.
- Met aluminium betaalplateau.
- Presenteeroppervlak in RVS.
- Werkblad in RVS.
- Etaleerplateau 730mm diep.
- Met elektrisch ontdooielement in verdamper.
Properties
| Standaardkleur | Grijs |
|---|---|
| Cooling | Ventilated |
| Defrost | Automatic |
| Evaporation | Automatic tot model 2000 |
| Temperature range (ÂșC) | 0/+2 |
| Refrigerant | R404A |
Downloads sales
Downloads technical
| Article | Net weight (kg) | WxDxH ext. (mm) | Net volume (l) | Presenteervlak (m2) | Doors onderCooling | Koelcapaciteit bij -10°C (W) | Power input (w) | Stock | Price | Order | ||
| Aruba 1000 | 110 | 1060x1060x1277 | 270 | 0.70 | 1 | - | 770 | € 3.158,00
|
||||
| Aruba 1300 | 139 | 1310x1060x1277 | 340 | 0.88 | 1 | - | 850 | € 3.389,00
|
||||
| Aruba 1500 | 162 | 1520x1060x1277 | 398 | 1.04 | 2 | - | 910 | € 3.629,00
|
||||
| Aruba 2000 | 220 | 2020x1060x1277 | 538 | 1.40 | 3 | - | 1060 | € 4.476,00
|
||||
| Aruba 2500 | 280 | 2520x1060x1277 | 678 | 1.77 | 4 | - | 1215 | € 4.972,00
|
||||
| Aruba 3000 | 336 | 2940x1060x1277 | 818 | 2.13 | 4 | - | 1310 | € 5.561,00
|
||||
| Aruba 1000 R | 100 | 1060x1060x1277 | 270 | 0.70 | 1 | 630 | - | € 2.760,00
|
||||
| Aruba 1300 R | 129 | 1310x1060x1277 | 340 | 0.88 | 1 | 740 | - | € 2.946,00
|
||||
| Aruba 1500 R | 152 | 1520x1060x1277 | 398 | 1.04 | 2 | 740 | - | € 3.181,00
|
||||
| Aruba 2000 R | 210 | 2020x1060x1277 | 538 | 1.40 | 3 | 1030 | - | € 3.917,00
|
||||
| Aruba 2500 R | 270 | 2520x1060x1277 | 678 | 1.77 | 4 | 1215 | - | € 4.385,00
|
||||
| Aruba 3000 R | 326 | 2940x1060x1277 | 818 | 2.13 | 4 | 1460 | - | € 4.886,00
|

